加湿能力 | 0.3kg/h |
---|---|
適応坪数 | 1.0坪~2.0坪 (+5℃、湿度90%) |
HP限定販売特価 | 200,000円 (税込220,000円) |
送料 | 送料無料 |
加湿能力 | 0.5kg/h |
---|---|
適応坪数 | ~1.0坪 (+5℃、湿度80%) |
HP限定販売特価 | 160,000円 (税込176,000円) |
送料 | 送料無料 |
加湿能力 | 1.0kg/h |
---|---|
適応坪数 | 1.0坪~2.0坪 (+5℃、湿度80%) |
HP限定販売特価 | 170,000円 (税込187,000円) |
送料 |
加湿能力 | 1.5kg/h |
---|---|
適応坪数 | ~3.0坪 (+5℃、湿度80%) |
HP限定販売特価 | 180,000円 (税込198,000円) |
送料 |
加湿能力 | 1.0kg/h |
---|---|
適応坪数 | ~2.0坪 (+5℃、湿度80%) |
HP限定販売特価 | 130,000円 (税込143,000円) |
加湿能力 | 2.0kg/h |
---|---|
適応坪数 | 3.0~6.0坪 (+5℃、湿度80%) |
HP限定販売特価 | 160,000円 (税込176,000円) |
加湿能力 | 3.0kg/h |
---|---|
適応坪数 | 7.0~10坪 (+5℃、湿度80%) |
HP限定販売特価 | 180,000円 (税込198,000円) |
加湿能力 | 4.0kg/h |
---|---|
適応坪数 | 11~14坪 (+5℃、湿度80%) |
HP限定販売特価 | 210,000円 (税込231,000円) |
加湿能力 | 5.0kg/h |
---|---|
適応坪数 | 15~18坪 (+5℃、湿度80) |
HP限定販売特価 | 240,000円 (税込264,000円) |
加湿能力 | 8.0kg/h |
---|---|
適応坪数 | 19~30坪 (+5℃、湿度80%) |
HP限定販売特価 | 340,000円 (税込374,000円) |
防湿・防塵タイプ
昼白色
全光束 | 1,400lm |
---|---|
定格寿命 | 25,000時間 |
電源 | 単相100V |
消費電力 | 12.0W |
使用温度範囲 | -40℃~+35℃ |
HP限定販売特価 | 4,000円(税込4,400円) |
送料 | 1,000円(税込1,100円) |
有効開口寸法(mm) | 幅845~863×高さ1850 |
---|---|
製品寸法(mm) | 幅900×高さ1900 |
HP限定販売特価 | 30,000円(税込33,000円) |
掲載の開口以外につきましてはお問合せ下さい。