野菜や果物は、エチレンという植物ホルモンの作用で生長し、熟成していきます。
そして、収穫した後も呼吸をし、どんどんエチレンガスを放出して老化に至ります。これが一般的に言われます、腐るという現象で、最後には種だけが残ります。この様に野菜や果物の生長にエチレンは必要不可欠なものですが、収穫後は自ら、または周辺の野菜や果物までをも傷めることになります。
新鮮な野菜・果物・生花におけるエチレンの産出率とエチレンガスの影響度
エチレンの産出率"高い"→エチレンガスを多く生み出す
エチレンに対する影響度"高い"→少量のエチレンガスでも老化が促進されやすい
| 果物 |
エチレンの産出率 | エチレンに対する影響度 | エチレンガス対する主な反応 |
|---|---|---|---|
| りんご | 非常に高い | 高い | 日焼け・サクサク感が無くなる |
| アンズ | 高い | 高い | 腐敗 |
| 梨 | 高い | 高い | 腐敗 |
| アボカド | 高い | 高い | 腐敗 |
| バナナ | 普通 | 高い | 腐敗 |
| マスクメロン | 高い | 普通 | 腐敗 |
| フダンソウ | 非常に低い | 高い | 腐敗 |
| チェリモヤ | 非常に高い | 高い | 腐敗 |
| サクランボ | 非常に低い | 低い | 柔らかくなる |
| グレープフルーツ | 非常に低い |
普通 |
かび |
| ぶどう | 非常に低い |
低い |
かび |
| キウイフルーツ | 低い | 高い | 腐敗 |
| レモン・ライム | 非常に低い |
普通 |
かび |
| マンゴー | 普通 | 高い | 腐敗 |
| 甘露メロン | 普通 | 高い | 腐敗 |
| ネクタリン(ズバイモモ) | 高い | 高い | 腐敗 |
| オレンジ | 非常に低い | 普通 |
かび・表皮の傷み |
| パパイヤ | 高い | 高い | 腐敗 |
| パッションフルーツ | 非常に高い | 高い | 腐敗 |
| マンゴー | 普通 | 高い | 腐敗 |
| 桃 | 高い | 高い | 腐敗 |
| 洋梨 | 高い | 高い | 腐敗 |
| 柿 | 低い | 高い | 腐敗 |
| プラム(すもも)・プルーン | 普通 | 高い | 腐敗 |
| マルメロ | 低い | 高い | 腐敗 |
| スイカ | 低い | 高い | 表皮が柔らかくなる |
| 野菜 |
エチレンの産出率 | エチレンに対する影響度 | エチレンガス対する主な反応 |
|---|---|---|---|
| アスパラガス | 非常に低い | 普通 | 硬くなる |
| ブロッコリー | 非常に低い | 高い | 黄色化 |
| 芽キャベツ | 非常に低い | 高い | 黄色化 |
| ニンジン | 非常に低い | 低い | 苦くなる |
| キュウリ | 低い | 高い | 黄色化 |
| レタス | 非常に低い | 高い | 赤褐色の斑点 |
| ニンニク・たまねぎ | 非常に低い | 高い | 悪臭・芽が出る |
| じゃがいも | 非常に低い | 普通 | 芽が出る |
| トマト | 普通 | 高い | 縮む・腐敗 |
| 生花・種苗 |
エチレンの産出率 | エチレンに対する影響度 | エチレンガス対する主な反応 |
|---|---|---|---|
| カーネーション(切花) | 非常に低い | 高い | 花が下を向く・葉がカールする |
| バラ(切花) | 非常に低い | 高い | 早咲き |
| 花の球根 | 非常に低い | 高い | 縮む・花の発育遅れ |
| 種苗貯蔵品 | 非常に低い | 高い | 遅咲き |