カラー鋼板仕様、4方枠標準扉1枚、標準部品付
庫内高1900mm、2200mm、2400mmの規格サイズがございます。お問い合わせください。
セット図面は参考図となります。『参考セット図面』の文字の上にカーソルを合わせてクリックしていただくと、図面PDFを見ることができます。
国産優良メーカー
プレハブ冷蔵庫(庫内高1900mm)
一定速 | 電気代が割高 |
---|---|
送料 | 送料無料 |
外形寸法(mm) | 幅1800×奥行900×高さ2408 |
三菱製冷却ユニット | AFL-P05RB |
電源 | 単相100V 一般家庭用 |
使用温度 | +0~+15℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2500mm |
HP限定販売特価 | 343,000円 (税込377,300) |
一定速 | 電気代が割高 |
---|---|
送料 | 送料無料 |
外形寸法(mm) | 幅1800×奥行1800×高さ2408 |
三菱製冷却ユニット | AFL-RP08B |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +5~+15℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2500mm |
HP限定販売特価 | 399,000円 (税込438,900円) |
一定速 | 電気代が割高 |
---|---|
送料 | 送料無料 |
外形寸法(mm) | 幅2700×奥行1800×高さ2433 |
三菱製冷却ユニット | AFL-RP1B |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +0~+15℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2500mm |
HP限定販売特価 | 494,000円 (税込543,400円) |
一定速 | 電気代が割高 |
---|---|
送料 | 送料無料 |
外形寸法(mm) | 幅3600×奥行1800×高さ2408 |
三菱製冷却ユニット | AFL-RP1.6B |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +0~+15℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2500mm |
HP限定販売特価 | 615,000円 (税込676,500円) |
一定速 | 電気代が割高 |
---|---|
送料 | 送料無料 |
外形寸法(mm) | 幅2700×奥行2700×高さ2408 |
三菱製冷却ユニット | AFL-RP1.6B |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +0~+15℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2500mm |
HP限定販売特価 | 680,000円 (税込748,000円) |
一定速 | 電気代が割高 |
---|---|
送料 | 送料無料 |
外形寸法(mm) | 幅3600×奥行2700×高さ2553 |
三菱製冷却ユニット | AFL-RP2A |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +0~+15℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2600mm |
HP限定販売特価 | 783,000円 (税込861,300円) |
一定速 | 電気代が割高 |
---|---|
送料 | 送料無料 |
外形寸法(mm) | 幅3600×奥行2700×高さ2433 |
三菱製冷却ユニット | AFL-RP1B |
電源 | 2台 三相200V |
使用温度 | +0~+15℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2500mm |
HP限定販売特価 | 854,000円 (税込939,400円) |
一定速 | 電気代が割高 |
---|---|
送料 | 送料無料 |
外形寸法(mm) | 幅3600×奥行3600×高さ2408 |
三菱製冷却ユニット | AFL-RP1.6B |
電源 | 2台 三相200V |
使用温度 | +0~+15℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2500mm |
HP限定販売特価 | 1,086,000円 (税込1,194,600円) |
一定速 | 電気代が割高 |
---|---|
送料 | 送料無料 |
外形寸法(mm) | 幅4500×奥行3600×高さ2553 |
三菱製冷却ユニット | AFL-RP1.6B、 AFL-RP2A |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +0~+15℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2600mm |
HP限定販売特価 | 1,281,000円 (税込1,409,100円) |
「3方向吹出しタイプ」の冷気循環イメージ
冷蔵ユニット2つ設置例
冷蔵ユニット2つ設置例
冷気を天井面から壁面にそって吹き出すエアダクト方式を採用。
直冷風による貯蔵品の乾燥を抑え、庫内をムラなく冷却します。また、作業者にも直接風が当たりにくい快適な設計です。
国産優良メーカー
プレハブ冷蔵庫(庫内高1900mm)
インバーター | 省エネ 約45%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約27,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅1800×奥行900×高さ2316 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-TV041H |
電源 | 単相100V 一般家庭用 |
使用温度 | +3~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2416mm |
HP限定販売特価 | 381,000円 (税込419,100円) |
インバーター | 省エネ 約35%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約27,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅1800×奥行900×高さ2316 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-TV040H |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +3~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2416mm |
HP限定販売特価 | 381,000円 (税込419,100円) |
インバーター | 省エネ 約40%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約48,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅1800×奥行900×高さ2328 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-TK100M |
電源 | 三相200V |
使用温度 | -5~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2416mm |
HP限定販売特価 | 425,000円 (税込467,500円) |
インバーター | 省エネ 約45%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約27,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅1800×奥行1800×高さ2316 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-TV041H or PCU-TV040H |
電源 | 単相100V 一般家庭用 or 三相200V |
使用温度 | +10~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2416mm |
HP限定販売特価 | 435,000円 (税込478,500円) |
インバーター | 省エネ 約40%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約48,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅1800×奥行1800×高さ2328 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-TK100M |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +3~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2428mm |
HP限定販売特価 | 479,000円 (税込526,900円) |
インバーター | 省エネ 約40%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約48,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅2700×奥行1800×高さ2328 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-TK100M |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +6~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2428mm |
HP限定販売特価 | 562,000円 (税込618,200円) |
インバーター | 省エネ 約40%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約72,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅3600×奥行1800×高さ2328 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-TK150M |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +5~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2428mm |
HP限定販売特価 | 747,000円 (税込821,700円) |
インバーター | 省エネ 約40%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約72,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅2700×奥行2700×高さ2328 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-TK150M |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +5~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2428mm |
HP限定販売特価 | 812,000円 (税込893,200円) |
一定速 | 電気代が割高 |
---|---|
外形寸法(mm) | 幅3600×奥行2700×高さ2408 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-TK200M (旧PCU-TN200M) |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +3~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2500mm |
HP限定販売特価 | 979,000円 (税込1,076,900円) |
インバーター | 省エネ 約40%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約48,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅3600×奥行2700×高さ2328 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-TK100M 2台 |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +0~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2428mm |
HP限定販売特価 | 990,000円 (税込1,089,000円) |
インバーター | 省エネ 約40%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約72,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅3600×奥行3600×高さ2328 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-TK150M 2台 |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +0~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2428mm |
HP限定販売特価 | 1,350,000円 (税込1,485,000円) |
インバーター | 省エネ 約40%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約63,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅4500×奥行3600×高さ2408 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-TK150M (インバーター) PCU-TK200M (一定速) |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +0~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2500mm |
HP限定販売特価 | 1,609,000円 (税込1,769,900円) |
インバーター | 省エネ 約35%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約63,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅2700×奥行1800×高さ2048 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-WV150M |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +0~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
HP限定販売特価 | 671,000円 (税込738,100円) |
インバーター | 省エネ 約35%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約63,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅3600×奥行1800×高さ2048 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-WV150M |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +3~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
HP限定販売特価 | 737,000円 (税込810,700円) |
インバーター | 省エネ 約35%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約63,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅2700×奥行2700×高さ2048 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-WV150M |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +3~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
HP限定販売特価 | 802,000円 (税込882,200円) |
インバーター | 省エネ 約35%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約63,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅3600×奥行2700×高さ2048 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-WV150M 2台 |
電源 | 三相200V |
使用温度 | -3~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
HP限定販売特価 | 1,208,000円 (税込1,328,800円) |
インバーター | 省エネ 約35%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約63,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅3600×奥行3600×高さ2048 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-WV150M 2台 |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +3~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
HP限定販売特価 | 1,330,000円 (税込1,463,000円) |
これがお勧めポイントです
一定速 | 電気代が割高 |
---|---|
送料 | 送料無料 |
外形寸法(mm) | 幅1800×奥行900×高さ2378 |
日立製冷却ユニット | RU-T8MF (旧RU-R8MF1) |
電源 | 単相100V 一般家庭用 |
使用温度 | -5~+15℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2500mm |
HP限定販売特価 | 402,000円 (税込442,200円) |
一定速 | 電気代が割高 |
---|---|
送料 | 送料無料 |
外形寸法(mm) | 幅1800×奥行1800×高さ2378 |
日立製冷却ユニット | RU-T8MF (旧RU-R8MF1) |
電源 | 単相100V 一般家庭用 |
使用温度 | +0~+15℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2500mm |
HP限定販売特価 | 456,000円 (税込501,600円) |
一定速 | 電気代が割高 |
---|---|
送料 | 送料無料 |
外形寸法(mm) | 幅2700×奥行1800×高さ2378 |
日立製冷却ユニット | RU-T8HF (旧RU-R8HF1) |
電源 | 単相100V 一般家庭用 |
使用温度 | +5~+20℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
必要な冷却ユニット取付必要高さ | 2500mm |
HP限定販売特価 | 530,000円 (税込583,000円) |
インバーター | 省エネ 約35%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約33,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅1800×奥行900×高さ2048 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-SK060M |
電源 | 三相200V |
使用温度 | -5~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
HP限定販売特価 | 520,000円 (税込572,000円) |
インバーター | 省エネ 約40%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約42,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅1800×奥行1800×高さ2048 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-SK100M |
電源 | 三相200V |
使用温度 | -5~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
HP限定販売特価 | 578,000円 (税込635,800円) |
インバーター | 省エネ 約35%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約42,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅2700×奥行1800×高さ2048 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-SK100MG |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +0~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
HP限定販売特価 | 680,000円 (税込748,000円) |
インバーター | 省エネ 約40%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約63,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅3600×奥行1800×高さ2048 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-SK150M |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +0~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
HP限定販売特価 | 801,000円 (税込881,100円) |
インバーター | 省エネ 約40%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約63,000円/年 |
送料 | 送料無料 |
外形寸法(mm) | 幅2700×奥行2700×高さ2048 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-SK150M |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +5~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
HP限定販売特価 | 866,000円 (税込952,600円) |
インバーター | 省エネ 約35%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約84,000円/年 |
送料 | 送料無料 |
外形寸法(mm) | 幅3600×奥行2700×高さ2048 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-SK200M |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +0~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
HP限定販売特価 | 990,000円 (税込1,089,000円) |
インバーター | 省エネ 約35%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約126,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅3600×奥行3600×高さ2048 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-SK300M |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +0~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
HP限定販売特価 | 1,283,000円 (税込1,411,300円) |
インバーター | 省エネ 約35%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約126,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅4500×奥行3600×高さ2048 |
パナソニック製冷却ユニット | PCU-SK300MG |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +5~+18℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
HP限定販売特価 | 1,462,000円 (税込1,608,200円) |
インバーター | 約35%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約42,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅1800×奥行1800×高さ2048 |
ダイキン製冷却ユニット | LSVLP1AC |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +0~+20℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
HP限定販売特価 | 558,000円 (税込613,800円) |
インバーター | 約35%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約42,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅2700×奥行1800×高さ2048 |
ダイキン製冷却ユニット | LSVLP1AC |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +0~+20℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
HP限定販売特価 | 641,000円 (税込705,100円) |
インバーター | 約35%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約63,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅3600×奥行1800×高さ2048 |
ダイキン製冷却ユニット | LSVLP1X5AC |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +0~+20℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
HP限定販売特価 | 745,000円 (税込819,500円) |
インバーター | 約35%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約63,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅2700×奥行2700×高さ2048 |
ダイキン製冷却ユニット | LSVLP1X5AC |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +0~+20℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
HP限定販売特価 | 810,000円 (税込891,000円) |
インバーター | 約35%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約84,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅3600×奥行2700×高さ2048 |
ダイキン製冷却ユニット | LSVLP2AC |
電源 | 三相200V |
使用温度 | +0~+20℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
HP限定販売特価 | 936,000円 (税込1,029,600円) |
インバーター | 約35%電気代削減 |
---|---|
電気代削減額 | 約126,000円/年 |
外形寸法(mm) | 幅3600×奥行3600×高さ2048 |
ダイキン製冷却ユニット | LSVLP3AC |
電源 | 三相200V |
使用温度 | -5~+20℃ |
図面PDF | 参考セット図面 |
HP限定販売特価 | 1,114,000円 (税込1,225,400円) |